![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 车 型 | 产地 | 排量 | 变速器 | 指导价 | 经销商价 | 经销商 |
| 轩逸 2.0XV NAVI 导航型 | 国产 | 2.0 | CVT | 21.48万 | ||
| 轩逸 2.0 XV | 国产 | 2.0 | CVT | 19.98万 | ||
| 轩逸 2.0 XL天窗版 | 国产 | 2.0 | CVT | 18.38万 | ||
| 轩逸 2.0 XL | 国产 | 2.0 | CVT | 17.68万 | ||
| 轩逸 2.0XE 舒适型 | 国产 | 2.0 | CVT | 15.98万 | ||
| 轩逸 2.0XV 尊贵型 NAVI版 07款 | 国产 | 2.0 | CVT | 20.48万 | ||
| 轩逸 2.0XV 尊贵型 DVD版 07款 | 国产 | 2.0 | CVT | 19.98万 | ||
| 轩逸 2.0XL 天窗版 07款 | 国产 | 2.0 | CVT | 17.58万 | ||
| 轩逸 2.0XL 科技版 07款 | 国产 | 2.0 | CVT | 16.88万 | ||
| 轩逸 2.0XL 豪华版 07款 | 国产 | 2.0 | CVT | 16.28万 | ||
| 轩逸 2.0XE 舒适型 07款 | 国产 | 2.0 | CVT | 15.98万 | ||
| 轩逸 2.0XL 致酷版 | 国产 | 2.0 | CVT | 18.28万 | ||
| 轩逸 2.0XV 尊贵型 NAVI版 08款 | 国产 | 2.0 | CVT | 20.48万 | ||
| 轩逸 2.0XL 致酷版 08款 | 国产 | 2.0 | CVT | 18.28万 | ||
| 轩逸 2.0XL 科技版 08款 | 国产 | 2.0 | CVT | 16.88万 | ||
| 轩逸 2.0XE 舒适型 08款 | 国产 | 2.0 | CVT | 15.98万 | ||
| 轩逸 2.0XV 尊贵型 DVD版 08款 | 国产 | 2.0 | CVT | 19.98万 | ||
| 轩逸 2.0XL 豪华版 08款 | 国产 | 2.0 | CVT | 16.28万 | ||
| 轩逸 2.0XL 科技天窗版 09款 | 国产 | 2.0 | CVT | 16.78万 | 16.78万 |
东莞东风南方 |
| 轩逸 2.0XL 豪华天窗版 09款 | 国产 | 2.0 | CVT | 16.18万 | 16.18万 |
东莞东风南方 |
|
|