![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 车 型 | 产地 | 排量 | 变速器 | 指导价 | 经销商价 | 经销商 |
| 思域 1.8 EXi MT | 国产 | 1.8 | 5挡MT | 14.78万 | ||
| 思域 1.8 VTi-S AT | 国产 | 1.8 | 5挡AT | 18.88万 | ||
| 思域 1.8 VTi MT | 国产 | 1.8 | 5挡MT | 16.78万 | ||
| 思域 1.8 VTi AT五周年纪念版 | 国产 | 1.8 | 5挡AT | 17.78万 | ||
| 思域 1.8 EXi AT五周年纪念版 | 国产 | 1.8 | 5挡AT | 15.78万 | ||
| 思域 1.8 EXi MT五周年纪念版 | 国产 | 1.8 | 5挡MT | 14.78万 | ||
| 思域 1.8 VTi MT五周年纪念版 | 国产 | 1.8 | 5挡MT | 16.78万 | ||
| 思域 1.8 VTi-S MT | 国产 | 1.8 | 5挡MT | 17.88万 | ||
| 思域 1.8 VTi AT | 国产 | 1.8 | 5挡AT | 17.78万 | ||
| 思域 1.8 EXi AT | 国产 | 1.8 | 5挡AT | 15.78万 | ||
| 思域 1.8 VTI-S 自动尊贵版 09款 | 国产 | 1.8 | 5挡AT | 17.68万 | ||
| 思域 1.8 VTI 自动豪华版 09款 | 国产 | 1.8 | 5挡AT | 16.78万 | 17.68万 |
东莞东仁本田 |
| 思域 1.8 VTI 手动豪华版 09款 | 国产 | 1.8 | 5挡MT | 15.98万 | 15.98万 |
东莞东仁本田 |
| 思域 1.8 EXI 自动舒适版 09款 | 国产 | 1.8 | 5挡AT | 14.98万 | 14.98万 |
东莞东仁本田 |
| 思域 1.8 EXI 手动舒适版 09款 | 国产 | 1.8 | 5挡MT | 14.18万 | 14.18万 |
东莞东仁本田 |
| 思域 1.8 LXI 自动经典版 09款 | 国产 | 1.8 | 5挡AT | 13.78万 | 13.78万 |
东莞东仁本田 |
| 思域 1.8 LXI 手动经典版 09款 | 国产 | 1.8 | 5挡MT | 12.98万 | 12.98万 |
东莞东仁本田 |
| 思域 1.3 混合动力版 | 进口 | 1.3 | CVT | 26.98万 |
|
|