![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 车 型 | 产地 | 排量 | 变速器 | 指导价 | 经销商价 | 经销商 |
| 普力马 04款 SDX7 AT | 国产 | 1.8 | 4挡AT | 万 | ||
| 普力马 04款 SDX5 AT | 国产 | 1.8 | 4挡AT | 万 | ||
| 普力马 04款 DX5 AT | 国产 | 1.8 | 4挡AT | 万 | ||
| 普力马 04款 GLX5 MT | 国产 | 1.8 | 5挡MT | 万 | ||
| 普力马 04款 GL5 MT | 国产 | 1.8 | 5挡MT | 万 | ||
| 普力马 05款 SDX7自豪 | 国产 | 1.8 | 4挡AT | 17.56万 | ||
| 普力马 05款 DX5自舒 | 国产 | 1.8 | 4挡AT | 15.36万 | ||
| 普力马 05款 GLX7手舒 | 国产 | 1.8 | 5挡MT | 万 | ||
| 普力马 1.8L 5座自动舒适型DX 2010款 | 国产 | 1.8 | 6挡CVT(VT2) | 9.98万 | ||
| 新一代普力马 1.6L 7座手动豪华型GLS | 国产 | 1.6 | HM516/5挡MT | 9.98万 | ||
| 新一代普力马 1.6L 5座手动舒适型GLX | 国产 | 1.6 | HM516/5挡MT | 9.18万 | ||
| 新一代普力马 1.6L 5座手动基本型GL | 国产 | 1.6 | HM516/5挡MT | 8.68万 | ||
| 普力马 1.6L 7座手动豪华型GLS 2010款 | 国产 | 1.6 | 5挡MT(HM516) | 9.98万 | ||
| 普力马 1.6L 5座手动舒适型GLX 2010款 | 国产 | 1.6 | 5挡MT(HM516) | 9.18万 | ||
| 普力马 1.6L 5座手动基本型GL 2010款 | 国产 | 1.6 | 5挡MT(HM516) | 8.68万 | ||
| 普力马 1.6L 5座自动舒适型DX 2010款 | 国产 | 1.6 | 6挡CVT | 9.98万 | ||
| 普力马 2012款 7座 1.8L CVT尊享版 | 国产 | 1.8 | 6挡CVT | 10.98万 | 10.98万 |
东莞东达车业 |
| 普力马 2012款 5座 1.6L CVT炫酷版 | 国产 | 1.6 | 6挡CVT | 10.18万 | 10.18万 |
东莞东达车业 |
| 普力马 2012款 7座 1.6L MT开拓版 | 国产 | 1.6 | 5挡MT | 9.38万 | 9.38万 |
东莞东达车业 |
| 普力马 2012款 5座 1.6L MT炫动版 | 国产 | 1.6 | 5挡MT | 8.68万 | 8.68万 |
东莞东达车业 |
|
|