![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 车 型 | 产地 | 排量 | 变速器 | 指导价 | 经销商价 | 经销商 |
| F3 1.8 旗舰型 | 国产 | 1.8 | 5挡MT | 9.58万 | ||
| F3 1.8 尊贵型 | 国产 | 1.8 | 5挡MT | 9.58万 | ||
| F3 1.6 旗舰型 | 国产 | 1.6 | 5挡MT | 8.98万 | ||
| F3 1.6 舒适型 | 国产 | 1.6 | 5挡MT | 7.78万 | ||
| F3 1.6 经济型 | 国产 | 1.6 | 5挡MT | 7.38万 | ||
| F3 智能白金版1.6自动挡 | 国产 | 1.6 | 4挡AT | 8.08万 | ||
| F3 R 09款 1.6 自动档 | 国产 | 1.6 | 4挡AT | 7.38万 | ||
| F3 1.6 尊贵型 | 国产 | 1.6 | 5挡MT | 8.58万 | ||
| F3 2010款 智能白金版1.6自动挡 | 国产 | 1.6 | 4挡AT | 8.08万 | ||
| F3 F3R 1.6 金钻版自动挡 | 国产 | 1.6 | 4挡AT | 6.99万 | 7.59万6.99万6.99万7.59万6.99万 |
汇天源比亚迪 |
| F3 R 1.5 时尚型 | 国产 | 1.5 | 5挡MT | 7.28万 | ||
| F3 1.5 白金豪华型GLX-i | 国产 | 1.5 | 5挡MT | 7.08万 | ||
| F3 R 1.5 休闲型 | 国产 | 1.5 | 5挡MT | 6.88万 | ||
| F3 R 1.5 活力型 | 国产 | 1.5 | 5挡MT | 6.68万 | ||
| F3 1.5 白金驾驭型 | 国产 | 1.5 | 5挡MT | 6.18万 | ||
| F3 1.5 新白金版旗舰型GLX-i NAVI | 国产 | 1.5 | 5挡MT | 8.68万 | ||
| F3 R 1.5 实用型G-i | 国产 | 1.5 | 5挡MT | 5.98万 | ||
| F3 1.5 白金实用型G-i | 国产 | 1.5 | 5挡MT | 5.68万 | ||
| F3 R 09款1.5手动舒适型GL-i | 国产 | 1.5 | 5挡MT | 6.08万 | ||
| F3 R 09款1.5手动实用型G-i | 国产 | 1.5 | 5挡MT | 5.98万 |
|
|