![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 车 型 | 产地 | 排量 | 变速器 | 指导价 | 经销商价 | 经销商 |
| 奔驰S级 04款 S600 | 进口 | 5.5 | 5挡AT | 万 | ||
| 奔驰S级 S500L | 进口 | 5.5 | 7挡AT | 209.8万 | ||
| 奔驰S级 S600L | 进口 | 5.5 | 5挡AT | 259.8万 | ||
| 奔驰S级 S500L 4MATIC | 进口 | 5.5 | 7挡AT | 215.3万 | ||
| 奔驰S级 04款 S500 | 进口 | 5.0 | 7挡AT | 万 | ||
| 奔驰S级 S350L 豪华型 | 进口 | 3.5 | 7挡AT | 139.8万 | ||
| 奔驰S级 350L 4MATIC | 进口 | 3.5 | 7挡手自一体 | 144.8万 | ||
| 奔驰S级 350L 动感型 | 进口 | 3.5 | 7挡手自一体 | 144.8万 | ||
| 奔驰S级 S300L | 进口 | 3.0 | 7挡AT | 99.3万 | ||
| 奔驰S级 S300L 豪华型 | 进口 | 3.0 | 7挡手自一体 | 114.8万 | ||
| 奔驰S级 S300L 尊贵型 | 进口 | 3.0 | 7挡手自一体 | 99.3万 | ||
| 奔驰S级 S300L 商务型 | 进口 | 3.0 | 7挡AT | 93万 | ||
| 奔驰S级 04款 S280 | 进口 | 2.8 | 5挡手自一体 | 84万 | ||
| 奔驰S级 S600L 2010款 | 进口 | 5.5 | 5挡AT | 259.80万 | 259.8万 |
仁孚溢华 |
| 奔驰S级 S500L 4MATIC 2010款 | 进口 | 5.5 | 7挡AT | 215.3万 | 215.3万 |
仁孚溢华 |
| 奔驰S级 S500L 2010款 | 进口 | 5.5 | 7挡AT | 209.8万 | ||
| 奔驰S级 S400L Hybrid 2010款 | 进口 | 3.5 | 7挡AT | 145.8万 | 145.8万145.8万 |
仁孚溢华 |
| 奔驰S级 S350L 4MATIC 2010款 | 进口 | 3.5 | 7挡AT | 144.8万 | 144.8万 |
仁孚溢华 |
| 奔驰S级 S350L 豪华型 2010款 | 进口 | 3.5 | 7挡AT | 139.8万 | 139.8万 |
仁孚溢华 |
| 奔驰S级 S300L 豪华型 2010款 | 进口 | 3.0 | 7挡AT | 110.80万 | 110.8万 |
仁孚溢华 |
|
|